簡要描述:電器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB;控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或(選購)PLC控制;安全保護(hù)完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員;風(fēng)冷式冷水機批發(fā)價格。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
風(fēng)冷式冷水機高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上,C-20以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用。
風(fēng)冷式冷水機批發(fā)價格應(yīng)用
塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型
機械切削加工、非切削加工、鑄造
表面處理、電鍍、電泳
醫(yī)療設(shè)備、電子行業(yè)、電路板生產(chǎn)、電子蕊片制造
化工、造紙、制藥業(yè)、食品加工業(yè)
鋁型材、鋁合金、鋼化玻璃、鍍膜玻璃生產(chǎn)
超聲波清冼、首飾加工
皮革、皮草加工、油墨生產(chǎn)
養(yǎng)殖業(yè)
風(fēng)冷式冷水機批發(fā)價格特點
采用歐美進(jìn)口壓縮機頭
銅管采用無氧焊接法
RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理 (選購)
采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
參數(shù)
型號 | KSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
壓縮機功率 | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
制冷量 | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
制冷劑 | 氟利昂 R22 Freon R22 | |||||||||||||
電源 | 3相380V50Hz | |||||||||||||
運行電流 | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
凍水泵功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
凍水流量 | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
凍水管徑 | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
風(fēng)扇功率 | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 |
| |
外型尺寸 | 長 | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
寬 | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
高 | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
重量 |
| 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃